Lista de países productores de aguacate

Los datos de 2017 y 2018 provienen de la base de datos estadísticos corporativos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación . La producción mundial total estimada de aguacates en 2018 fue de 6.407.171 toneladas métricas , un 6,7% más que las 6.005.285 toneladas de 2017. Los territorios dependientes se muestran en cursiva.
Producción por país
Rango | País / Región | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2,184,663 | 2,029,886 | 1,889,354 |
2 | ![]() | 644.306 | 637,688 | 601,349 |
3 | ![]() | 504,517 | 466,758 | 455,394 |
4 | ![]() | 410,094 | 363,157 | 304,938 |
5 | ![]() | 326,666 | 314,275 | 294,389 |
6 | ![]() | 235,788 | 213,041 | 196,422 |
7 | ![]() | 233,933 | 194,279 | 176,045 |
8 | ![]() | 168,528 | 132,730 | 124,860 |
9 | ![]() | 139.685 | 133,922 | 130,290 |
10 | ![]() | 131,720 | 110 000 | 101.500 |
11 | ![]() | 128,743 | 124,110 | 122,875 |
12 | ![]() | 127,568 | 62,840 | 89.440 |
13 | ![]() | 124,931 | 125,596 | 122,184 |
14 | ![]() | 124.506 | 133,636 | 140,558 |
15 | ![]() | 92,239 | 97,358 | 86,769 |
16 | ![]() | 90,699 | 97.520 | 93,017 |
17 | ![]() | 89,592 | 92,936 | 91,509 |
18 | ![]() | 75,221 | 71,235 | 70,140 |
19 | ![]() | 65,773 | 65,558 | 65.535 |
20 | ![]() | 63.486 | 56.501 | 67.600 |
21 | ![]() | 52,389 | 57,120 | 64,982 |
22 | ![]() | 51,170 | 41.695 | 42,256 |
23 | ![]() | 50,542 | 30,606 | 19.000 |
24 | ![]() | 37,983 | 37.307 | 36,349 |
25 | ![]() | 26,777 | 26,560 | 26,395 |
26 | ![]() | 25,525 | 23,716 | 24,853 |
27 | ![]() | 19,443 | 19,440 | 19,572 |
28 | ![]() | 18.605 | 11,631 | 10,537 |
29 | ![]() | 18,232 | 20,995 | 16,118 |
30 | ![]() | 15,882 | 15,889 | 15.687 |
31 | ![]() | 15.000 | 12,158 | 12,158 |
32 | ![]() | 12,452 | 12,509 | 12,497 |
33 | ![]() | 10.031 | 9,747 | 9,507 |
34 | ![]() | 9.385 | 9.162 | 9.073 |
35 | ![]() | 9.383 | 8,946 | 8.801 |
36 | ![]() | 8.834 | 8.385 | 8.195 |
37 | ![]() | 8.586 | 587 | 452 |
38 | ![]() | 8.238 | 6,912 | 9.296 |
39 | ![]() | 7.511 | 10,576 | 8.800 |
40 | ![]() | 4.831 | 4.930 | 4.737 |
41 | ![]() | 4.154 | 3.960 | 3.940 |
42 | ![]() | 3,164 | 2,765 | 1.950 |
43 | ![]() | 2.819 | 2,937 | 3,159 |
44 | ![]() | 2.518 | 2,115 | 1.906 |
45 | ![]() | 2,349 | 2,442 | 2,465 |
46 | ![]() | 1,766 | 1,748 | 1.800 |
47 | ![]() | 1,640 | 1,515 | 1,528 |
48 | ![]() | 1,618 | 1.074 | 1.083 |
49 | ![]() | 1,549 | 1,552 | 1,554 |
50 | ![]() | 1,491 | 900 | 900 |
51 | ![]() | 1,396 | 1,383 | 1,351 |
52 | ![]() | 1368 | 1.350 | 1.330 |
53 | ![]() | 1.051 | 1.053 | 1.049 |
54 | ![]() | 954 | 1.017 | 976 |
55 | ![]() | 771 | 1.313 | 998 |
56 | ![]() | 758 | 763 | 741 |
57 | ![]() | 732 | 769 | 741 |
58 | ![]() | 714 | 885 | 810 |
59 | ![]() | 677 | 654 | 638 |
60 | ![]() | 644 | 634 | 619 |
61 | ![]() | 352 | 389 | 384 |
62 | ![]() | 337 | 396 | 403 |
63 | ![]() | 333 | 328 | 322 |
64 | ![]() | 210 | 222 | 222 |
65 | ![]() | 160 | 171 | 180 |
66 | ![]() | 119 | 120 | 121 |
67 | ![]() | 35 | 13 | 13 |
68 | ![]() | 22 | 21 | 20 |
69 | ![]() | 13 | 12 | 12 |
- Suma de valores para países con datos disponibles, que pueden serdatosoficiales o de la FAO basados en la metodología de imputación
Referencias
- ^ "Cultivos" . FAOSTAT . Consultado el 7 de febrero de 2020 .Países: seleccionar todo; Regiones - Mundo + (Total); Elementos - Cantidad de producción; Artículos: aguacates; Años - 2017 + 2016
Te podría interesar